金融機関コード:1666
金利・手数料HOME > 金利・手数料 > 手数料情報
| 項目 | 振込金額 | 窓口(※2) | ATM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 振替 | ||||
| 内国為替 | 当金庫宛 (同一店内含む) |
5万円未満 | 220円 | 110円 | 無料 |
| 5万円以上 | 440円 | 330円 | 無料 | ||
| 他行庫宛 | 5万円未満 | 660円 | 440円 | 275円 | |
| 5万円以上 | 880円 | 660円 | 440円 | ||
| 項目 | 振込金額 | インターネット バンキング |
ならしんWEB-FB・ FB・HB |
定額自動送金(※3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内国為替 | 当金庫宛 (同一店内含む) |
5万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 他行庫宛 | 5万円未満 | 275円 | 330円 | 440円 | |
| 5万円以上 | 440円 | 550円 | 660円 | ||
| 項目 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| FB | 1ヶ月あたり | 3,300円 |
| ならしんWEB-FB | 1ヶ月あたり | 1,100円 |
| HB | 1ヶ月あたり | 1,100円 |
| インターネットバンキング | 1ヶ月あたり | ※1 個人のお客さま 無料 |
| ※2 法人・個人事業主さま 1,100円 |
※1 屋号、商号等でご使用の口座は除きます。
※2 新規契約は個人のお客さまに限定させていただきます。法人・個人事業主の方は「ならしんWEB-FB」をご利用ください。
| 項目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入金扱 | 電子交換 | 無料 | ||
| 取立扱 | 電子交換 | 同一店内 | 無料 | |
| 上記以外 | 660円 | |||
| 電子交換所非加盟金融機関宛て(個別取立) | 1,100円 | |||
| 項目 | 単位 | 窓口 |
|---|---|---|
| 両替 | 1~50枚 | 無料 |
| 51~100枚 | 330円(※1) | |
| 101~500枚 | 550円 | |
| 501~1,000枚 | 1,100円 | |
| 1,001枚以上 | 1,100円+500枚毎に550円加算 |
(※1)当金庫の通帳、キャッシュカード、アプリ画面のうち、いずれかのご提示により、お一人さま1日1回に限り100枚まで無料。
| 両替機 | ||
|---|---|---|
| 枚数 | キャッシュカードなし | キャッシュカードあり(※2) |
| 1~50枚 | 100円 | 1日1回無料 |
| 51~100枚 | 200円 | |
| 101~300枚 | 300円 | - |
| 301~500枚 | 400円 | - |
(※2)当金庫のキャッシュカード利用により、1日1回に限り100枚まで無料。
| 項目 | 単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 小切手帳発行 | 1冊(50枚) | 550円 | |
| 手形帳発行 | 1冊(25枚) | 550円 | |
| マル専当座 | 口座開設手数料 | 1口座 | 5,500円 |
| 手形交付 | 1枚 | 550円 | |
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 一部繰上返済 | 固定金利特約期間中 | 33,000円 |
| 変動金利利用中 | 11,000円 | ||
| 全額繰上返済 | 固定金利特約期間中 | 33,000円 | |
| 変動金利利用中 | 11,000円 | ||
| 固定金利選択型事務手数料(1件) | 11,000円 | ||
| 全国保証住宅ローン取扱手数料 | 55,000円 | ||
| 期間延長・割賦金見直し手数料 | 11,000円 | ||
| 不動産調査手数料 | 55,000円 | ||
| 事業性不動産調査手数料 | 55,000円 | ||
| 抵当権者の開発同意等発行手数料(1発行当たり) | 11,000円 | ||
| 融資証明書発行手数料(1発行当たり) | 11,000円 | ||
| 項目 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 振込組戻料 | 1通 | 660円 | |
| 取立手形組戻料 | 同一店 | 無料 | |
| 同一店以外 | 1通 | 660円 | |
| 不渡手形返却料 | 同一店 | 無料 | |
| 同一店以外 | 1通 | 660円 | |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通 | ※660円以上 | |
※660円を超える場合に実費をご負担いただきます
| 項目 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 硬貨入出金手数料 | 1~100枚 | 無料 |
| 101~500枚 | ※550円 | |
| 501枚以上 | 550円+500枚毎に550円加算 |
・すべてのお客さまを対象とします。
・口座に対する硬貨入金、硬貨出金を対象とします。
※硬貨出金の場合、お一人さま1日1回に限り500枚まで無料。
・公共料金・税金納付や振込等に硬貨をご利用される場合も対象とします。
| 項目 | 頻度 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 集金手数料 | 週1回 | 1ヶ月 | 8,800円 |
※回数が増える毎に8,800円加算されます。
| 項目 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 簡易型貸金庫 | 1年 | 13,200円 | |
| 電動型 | 第一種 | 1年 | 15,840円 |
| 第二種 | 1年 | 21,120円 | |
| 第三種 | 1年 | 39,600円 | |
| 項目 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 基本手数料 | 1年 | 66,000円 |
| 入金帳発行 | 1冊(50枚) | 5,500円 |
※夜間金庫を設置していない店舗もあります。
| 項目 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 通帳・証書 | 1冊 | 1,100円 |
| キャッシュ・ローン・IB・貸金庫カード | 1枚 | 1,100円 |
| 項目 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| Eメール方式 月額基本手数料 | 1ヶ月 | 1,100円 |
| 従量手数料(請求1件につき) | 1件 | 220円 |
| 項目 | 単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 発行 | 自己宛小切手 | 1枚 | 550円 |
| 残高・利息証明書(都度発行) | 1通 | 550円 | |
| 残高証明書(相続) | 1通 | 1,100円 | |
| 残高証明書(相続:既経過利息証明込) | 1通 | 2,200円 | |
| 当金庫所定様式以外での残高証明書 | 1通 | 1,100円 | |
| 包括残高証明書 | 1回 | 770円 | |
| 取引履歴書 | 10枚まで | 550円 | |
| 10枚を超え1枚毎に55円 | |||
| でんさいサービスのご利用内容 | 基本手数料(月額) |
|---|---|
| 受取、譲渡、割引のみご利用のお客さま(債権者利用) | 無料 |
| 受取、譲渡、割引に加え発生記録をご利用のお客さま(債務者利用) | 無料 |
※「ならしんWEB-FB」など、他の当金庫インターネットバンキングをご利用いただいている場合は別途、該当サービスの基本手数料がかかります。
【ご利用の翌月に、前月分を一括してご請求させていただきます。】
| 手数料種類 | 手数料金額 | 対象のお客さま | |
|---|---|---|---|
| 当金庫宛(当店宛含む) | 他行宛 | ||
| 発生記録手数料(振出に相当) | 330円 | 660円 | 発生記録請求者(債務者または債権者) |
| 譲渡記録手数料(裏書に相当) | 165円 | 330円 | 譲渡人 |
| 分割譲渡記録手数料(でんさいネット独自サービス) | 330円 | 660円 | 譲渡人 |
| 保証記録手数料(手形保証に相当) | 330円 | 債権者 | |
| 支払等記録手数料(別途支払済み情報の登録) | 330円 | 支払等記録請求者(債務者または債権者) | |
| 変更記録手数料(債権情報の変更) | 330円 | 変更記録請求者(債務者または債権者) | |
| 口座間送金決済手数料(当座決済後の送金に相当) | 無料 | 無料 | 債務者(実際の債権分割数は決済時に通知されます) |
| 入金手数料 | 無料 | 無料 | 債権者(入金依頼者) |
| 特定記録機関変更記録手数料 (でんさいネットへの債権移動) |
4,400円 (1件につき) |
他行宛は 移動不可 |
債権者 |
※やむを得ない事情によりパソコンを介さず窓口で手続きをする場合は、上記+330円の手数料で対応いたします。
【ご利用の都度、手数料をいただきます】
| 手数料種類 | 手数料金額 | 対象のお客さま | |
|---|---|---|---|
| 窓口代行手数料 | 当金庫では常時代行はしておりません | ー | 依頼者 |
| 開示手数料 | 通常開示(PC) | 無料 | 請求者(お客さまのPCによる開示) |
| 通常開示(書面) | 550円 | 請求者(書面代行による開示) | |
| 通常開示(書面)でんさいに依頼するもの | 3,300円 | 請求者 | |
| 残高証明発行手数料 | 残高開示(書面)でんさいに依頼するもの | 4,400円 | 請求者 |
| 変更記録手数料(書面) (PC対応不能の債権情報変更) |
PCで対応ができない内容の債権変更を書面ででんさいに依頼するもの | 2,200円 | 変更記録請求者(債務者または債権者) |
| 口座間送金決済中止手数料 (組み戻しに相当) |
依頼返却となるもの (当金庫・他行宛の差なし) |
880円 ×債権分割数 |
依頼者(債務者または債権者) (実際の債権分割数は中止時に通知されます) |
| 支払不能情報照会手数料 | 情報照会(書面) でんさいに依頼するもの |
3,300円 | 請求者 |
※支払不能情報の照会は書面のみとなります。(PCからはできません。)
| カード | 曜日 | お取扱時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 当金庫カード | 平日 | 8:00~22:00 | 無料 |
| 土曜 | 8:00~17:00 | 無料 | |
| 日・祝日 | 8:00~17:00 | 無料 | |
| 他信金カード | 平日 | 8:00~8:45 18:00~22:00 |
110円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | ||
| 土曜 | 8:00~9:00 14:00~17:00 |
110円 | |
| 9:00~14:00 | 無料 | ||
| 日・祝日 | 8:00~17:00 | 110円 | |
| 信用金庫以外金融機関カード | 平日 | 8:00~8:45 18:00~21:00 |
220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 土曜 | 9:00~14:00 | 110円 | |
| 14:00~17:00 | 220円 | ||
| 日・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 | |
| ゆうちょ銀行カード | 平日 | 8:00~8:45 18:00~21:00 |
220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 土曜 | 8:00~9:00 14:00~17:00 |
220円 | |
| 9:00~14:00 | 110円 | ||
| 日・祝日 | 8:00~17:00 | 220円 |
| カード | 曜日 | お取扱時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 当金庫カード | 平日 | 8:00~22:00 | 無料 |
| 土曜 | 8:00~17:00 | 無料 | |
| 日・祝日 | 8:00~17:00 | 無料 | |
| 他信金カード | 平日 | 8:00~8:45 18:00~22:00 |
110円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | ||
| 土曜 | 8:00~9:00 14:00~17:00 |
110円 | |
| 9:00~14:00 | 無料 | ||
| 日・祝日 | 8:00~17:00 | 110円 | |
| 信用金庫以外金融機関カード | お取扱いいたしておりません | ||
| ゆうちょ銀行カード | 平日 | 8:00~8:45 18:00~21:00 |
220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 土曜 | 8:00~9:00 14:00~17:00 |
220円 | |
| 9:00~14:00 | 110円 | ||
| 日・祝日 | 8:00~17:00 | 220円 | |
| 店舗 | 曜日 | お取扱時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| ローソン | 平日 | 7:00~23:00 | 無料 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | 無料 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | 無料 | |
| 祝日 | 7:00~22:00 | 無料 | |
| セブンイレブン | 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | 110円 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | 110円 | |
| 祝日 | 7:00~22:00 | 110円 | |
| その他コンビニ | 平日 | 8:45~18:00 | 110円 |
| 8:00~8:45 18:00~21:00 |
220円 | ||
| 土・日・祝 | 8:00~21:00 | 220円 |
| CDキャッシング利用 | 1回あたり | 110円 |
|---|